香港浸会大学分数线陕西省分数线

2023年全国一本高校在陕西录生最低投档位次排名(文史类)

排序 院校名称 最低分 最低位次

1 清华大学 676 7

2 北京大学 662 32

3 复旦大学 658 46

4 上海交通大学 650 71

5 中国人民大学 650 74

6 南京大学 644 122

7 浙江大学 642 132

8 北京师范大学 639 167

9 武汉大学 638 169

10 上海财经大学 635 195

11 南开大学 629 259

12 同济大学 627 284

13 中国人民大学(苏州校区) 625 303

14 对外经济贸易大学 622 345

15 中山大学 622 350

16 厦门大学 621 361

17 华东师范大学 621 368

18 哈尔滨工业大学(深圳) 619 407

19 北京航空航天大学 618 429

20 中央财经大学 614 496

21 东南大学 614 504

22 华中科技大学 612 540

23 四川大学 610 584

24 天津大学 608 625

25 西安交通大学 607 632

26 上海外国语大学 606 669

27 中南大学 603 748

28 山东大学 603 750

29 吉林大学 601 787

30 重庆大学 600 825

31 湖南大学 599 836

32 中国政法大学 598 859

33 上海大学 598 861

34 华南理工大学 597 892

35 北京理工大学 595 955

36 中国社会科学院大学 595 957

37 中国农业大学 594 981

38 北京外国语大学 594 982

39 西南财经大学 592 1040

40 山东大学威海分校 592 1047

41 中南财经政法大学 592 1053

42 中国人民公安大学 589 1130

43 中央民族大学 588 1162

44 哈尔滨工业大学 588 1170

45 华东政法大学 588 1194

46 哈尔滨工业大学(威海) 587 1222

47 西北工业大学 586 1243

48 苏州大学 585 1306

49 中国海洋大学 581 1423

50 北京邮电大学 581 1430

51 厦门大学 581 1450

52 北京中医药大学 578 1596

53 南京师范大学 577 1631

54 西南大学 577 1633

55 中国美术学院 577 1641

56 北京交通大学 576 1685

57 南京审计大学 576 1692

58 中央美术学院 575 1719

59 北京语言大学 575 1722

60 暨南大学 574 1783

61 兰州大学 573 1793

62 东北师范大学 573 1808

63 深圳大学 573 1852

64 上海大学 572 1887

65 电子科技大学 571 1949

66 南京航空航天大学 570 1990

67 西南政法大学 570 2009

68 西南财经大学 569 2051

69 华北电力大学(北京) 569 2052

70 首都经济贸易大学 566 2211

71 东北财经大学 565 2300

72 北京科技大学 564 2315

73 中国地质大学(北京) 563 2387

74 西北大学 563 2405

75 福州大学 562 2437

76 江南大学 561 2551

77 西南交通大学 561 2561

78 西安电子科技大学 560 2586

79 华南师范大学 560 2642

80 中国石油大学(华东) 559 2706

81 中国石油大学(北京) 558 2787

82 广州中医药大学 558 2799

83 中国地质大学(武汉) 557 2864

84 北京化工大学 556 2909

85 河海大学 556 2952

86 东北大学秦皇岛分校 556 2959

87 武汉理工大学 556 2967

88 长安大学 555 3030

89 中国矿业大学 554 3094

90 宁波大学 554 3102

91 南京财经大学 553 3156

92 西北农林科技大学 552 3231

93 郑州大学 551 3325

94 中国传媒大学 551 3347

95 扬州大学 550 3401

96 中国药科大学 549 3449

97 陕西师范大学 549 3464

98 中国矿业大学(北京) 549 3522

99 云南大学 548 3553

100 浙江理工大学 548 3562

101 大连海事大学 547 3633

102 华北电力大学(保定) 547 3700

103 南京理工大学 546 3749

104 哈尔滨工程大学 545 3871

105 湖北大学 544 3949

106 安徽大学 544 4004

107 上海立信会计金融学院 544 4015

108 江苏大学 543 4051

109 合肥工业大学(宣城校区) 543 4083

110 海南大学 542 4158

111 南昌大学 541 4319

112 青岛大学 538 4681

113 南京信息工程大学 536 4935

114 南京农业大学 536 4945

115 河北大学 536 4967

116 黑龙江中医药大学 536 4984

117 成都中医药大学 535 5084

118 广西大学 534 5121

119 山西大学 533 5257

120 中央戏剧学院 533 5272

121 西北政法大学 532 5353

122 天津工业大学 532 5359

123 西南民族大学 532 5381

124 天津财经大学 531 5495

125 上海政法学院 530 5594

126 南方医科大学 530 5611

127 广东外语外贸大学 530 5678

128 江西财经大学 530 5744

129 天津师范大学 529 5786

130 北京信息科技大学 529 5821

131 东北林业大学 529 5824

132 上海海洋大学 529 5860

133 中国戏曲学院 528 5942

134 华侨大学 528 5968

135 中国民航大学 526 6214

136 武汉科技大学 526 6236

137 北京体育大学 526 6295

138 北京第二外国语学院 526 6322

139 西南石油大学 525 6363

140 安徽理工大学 525 6432

141 长江大学 525 6475

142 河北师范大学 524 6492

143 上海对外经贸大学 524 6521

144 深圳技术大学 523 6819

145 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 522 6869

146 武汉工程大学 522 6880

147 华中农业大学 522 6912

148 湖南大学 521 7043

149 石河子大学 521 7125

150 长沙理工大学 520 7298

151 西安建筑科技大学 519 7427

152 重庆工商大学 519 7483

153 宁夏大学 518 7566

154 南京工业大学 518 7570

155 北方工业大学 517 7696

156 广东工业大学 517 7723

157 西华大学 517 7778

158 新疆大学 517 7810

159 常州大学 516 7993

160 安徽财经大学 515 8053

161 山东师范大学 515 8161

162 辽宁大学 515 8211

163 贵州大学 514 8396

164 贵州大学 514 8418

165 山东科技大学 513 8518

166 湖北工业大学 512 8736

167 湖南师范大学 510 9068

168 宁波大学 510 9116

169 济南大学 510 9191

170 青岛科技大学 510 9194

171 青海大学 510 9206

172 西安理工大学 508 9504

173 燕山大学 508 9513

174 三峡大学 508 9548

175 延安大学 507 9689

176 海南师范大学 506 9940

177 江苏科技大学 506 10091

178 内蒙古大学 505 10320

179 东北财经大学 504 10524

180 西交利物浦大学 504 10572

181 西安科技大学 503 10774

182 西安工程大学 501 11269

183 哈尔滨医科大学 499 11603

184 福建农林大学 499 11626

185 兰州理工大学 499 11725

186 河南大学 499 11813

187 长春理工大学 498 11842

188 东华理工大学 498 11872

189 陕西科技大学 498 12019

190 西安财经大学 497 12092

191 华东交通大学 497 12162

192 湘潭大学 497 12186

193 黑龙江大学 497 12300

194 西安工业大学 496 12348

195 湖南工业大学 496 12406

196 北京印刷学院 496 12533

197 南华大学 495 12615

198 中北大学 495 12692

199 宁波诺丁汉大学 495 12729

200 西安石油大学 495 12787

201 大连外国语大学 494 12868

202 山西财经大学 494 12917

203 兰州交通大学 494 12927

204 延边大学 494 12957

205 桂林电子科技大学 494 12965

206 浙江农林大学 494 13025

207 陕西中医药大学 494 13113

208 江西理工大学 493 13169

209 上海戏剧学院 493 13215

210 石家庄铁道大学 493 13239

211 西安邮电大学 493 13282

212 陕西理工大学 493 13293

213 浙江师范大学 493 13299

214 重庆交通大学 493 13348

215 东北石油大学 493 13353

216 北京体育大学 493 13362

217 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 492 13418

218 中国计量大学 492 13598

219 东北农业大学 491 13692

220 中南林业科技大学 491 13765

221 湖南科技大学 491 13880

222 北京林业大学 490 13991

223 海南师范大学 490 14000

224 海南医学院 490 14110

225 西安外国语大学 490 14180

226 四川师范大学 489 14235

227 温州肯恩大学 489 14254

228 湖南农业大学 489 14273

229 天津外国语大学 489 14337

230 西安医学院 489 14376

231 哈尔滨商业大学 489 14380

232 江西师范大学 489 14451

233 太原理工大学 489 14456

备注:说明:同一院校重复出现,以第一次出现为序号为准

版权声明:本文由艺术留学网整理发布,如需转载请注明出处。

相关阅读